{{C.NAME}} {{C.SURNAME}}
{{C.COMMENT}}
Stokta Yok
Gelince Haber VerNBL Probiotic Optima Çiğneme 30 Tablet İçeriği |
Aktif Bileşenler | 1 Tablette | *BRD |
Lif | 480 mg | - |
Toplam Probiyotik Mikroorganizma | 3,0 Milyar | - |
Lactobacillus Plantarum | - | - |
Bifidobacterium Lactis | - | - |
Bifidobacterium Longum | - | - |
C Vitamini | 30 mg | - |
Enterococcus Faecium | - | - |
Streptococcus Thermophilus | - | - |
Lactobacillus Acidophilus | - | - |
NBL Probiotic Optima Çiğneme 30 Tablet Nasıl Kullanılır? |