Stokta Yok
Gelince Haber VerSolgar Kangavites Multivitamin Mineral 60 Tablet İçeriği |
Aktif Bileşenler | Her 2 çiğneme tabletinde | *BRD |
A vitamini | 300 mcg | ** |
Vitamin B1 | 1,5 mg | ** |
Vitamin B3 | 20 mg | ** |
Vitamin B6 | 2 mg | ** |
Vitamin B12 | 6 mcg | ** |
Vitamin D2 | 5 mcg | ** |
Biotin | 100 mcg | ** |
İnositol | 1000 mcg | ** |
Magnezyum | 64 mg | ** |
Demir | 5 mg | ** |
Krom | 10 mcg | ** |
İyot | 45 mcg | ** |
Turunçgil bioflavonoid kompleksi | 1250 mcg | ** |
Meyve ve Sebze Tozları | 11,75 mg | ** |
Aktif Bileşenler | Her 2 çiğneme tabletinde | *BRD |
Beta karoten | 2,4 mg | ** |
Vitamin B2 | 1,7 mg | ** |
Vitamin B5 | 10 mg | ** |
Folik asit | 200 mcg | ** |
Vitamin C | 120 mg | ** |
Vitamin E | 20 mg | ** |
Kolin | 1000 mcg | ** |
Kalsiyum | 128 mg | ** |
Çinko | 3 mg | ** |
Manganez | 0,5 mg | ** |
Selenyum | 5 mcg | ** |
Soya lesitini | 5 mg | ** |
Kuşburnu ekstresi | 1000 mcg | ** |
Solgar Kangavites Multivitamin Mineral 60 Tablet İçeriği |
Aktif Bileşenler | Her 2 çiğneme tabletinde | *BRD |
A vitamini | 300 mcg | ** |
Vitamin B1 | 1,5 mg | ** |
Vitamin B3 | 20 mg | ** |
Vitamin B6 | 2 mg | ** |
Vitamin B12 | 6 mcg | ** |
Vitamin D2 | 5 mcg | ** |
Biotin | 100 mcg | ** |
İnositol | 1000 mcg | ** |
Magnezyum | 64 mg | ** |
Demir | 5 mg | ** |
Krom | 10 mcg | ** |
İyot | 45 mcg | ** |
Turunçgil bioflavonoid kompleksi | 1250 mcg | ** |
Meyve ve Sebze Tozları | 11,75 mg | ** |
Beta karoten | 2,4 mg | ** |
Vitamin B2 | 1,7 mg | ** |
Vitamin B5 | 10 mg | ** |
Folik asit | 200 mcg | ** |
Vitamin C | 120 mg | ** |
Vitamin E | 20 mg | ** |
Kolin | 1000 mcg | ** |
Kalsiyum | 128 mg | ** |
Çinko | 3 mg | ** |
Manganez | 0,5 mg | ** |
Selenyum | 5 mcg | ** |
Soya lesitini | 5 mg | ** |
Kuşburnu ekstresi | 1000 mcg | ** |
Solgar Kangavites Multivitamin Mineral 60 Tablet Nasıl Kullanılır? |
Solgar Kangavites Multivitamin Mineral 60 Tablet Nasıl Kullanılır? |